Product display
本公司生产的成套油脂设备,依托国内多所科研院校,引进国外先进的技术,适合制取各种动植物油脂
本公司引进国外技术,结合客户具体操作实践,依靠公司多年技术实力,推出的棕榈仁专用榨油机,大量销往东南亚以及非洲等地,深得用户好评。
主要参数
YSK系列棕榈仁压榨机(引进技术生产)
型号 | 处理量 (t/24h) | 动力(kw) | 螺杆速度 | 饼中残油 | 外形尺寸 (mm) | 净重 |
YSK-10 | 1st press 10-12 | 37kw /970rpm/3 phase | 10-16 rpm | 1ST pressing 10-12%
2nd pressing 6-7%
| 3800*1100*1100 | 3800 kg |
2nd press 7-8 | ||||||
YSK-16 | 1st press 15-17 | 45kw /970rpm/3 phase | 4000*1200*1150 | 4200 kg | ||
2nd press 12-13 | ||||||
YSK-20 | 1st press 20-22 | 55kw /970rpm/3 phase | 4200*1250*1200 | 4500KG | ||
2nd press 15-16 |
YS系列棕榈仁压榨机(公司专利,自有技术)
型号 | 处理量 (t/24h) | 动力(kw) | 饼中残油 | 螺杆速度 | 净重 | 外形尺寸 (mm) |
YS-95K | 1ST Pressing 4-5 | 11/970rpm | 1ST Pressing 10-12%
2nd Pressing 6-7% | 30-40 RPM | 750 | 1920*1100*750 |
2nd Pressing 2-3 | ||||||
YS-120K | 1ST Pressing 5-6 | 18.5/970rpm | 800 | 1850*1100*1250 | ||
2nd Pressing 3.0-3.5 | ||||||
YS-140K | 1ST Pressing 7-8 | 22/970rpm | 900 | 1920*1220*1350 | ||
2nd Pressing 4.0-5.0 | ||||||
YS-160K | 1ST Pressing 15-18 | 30/970rpm | 1000 | 2050*1420*1500 | ||
2nd Pressing 8-9 | ||||||
YS-200K | 1ST Pressing 20-22 | 45/970rpm | 2500 | 2350*1650*2300 | ||
2ndPressing 10-12 |
厂址:河南省新郑市西钢材工业区
电话:13526557168
赵工:手机/微信 13403916698
http://www.oilpress.com.cn/
E-mail: zhaoqiany@yahoo.com
声明:宇收粮机自2022年5月1日起武陟工厂迁移到新郑西钢材工业区(郑州宇收重工有限公司)。