Product display
本公司生产的成套油脂设备,依托国内多所科研院校,引进国外先进的技术,适合制取各种动植物油脂
TQLZ系列振动清理筛,是我公司改进传统产品而设计的一种新型振动筛。它适应于粮食加工厂、油料的清理。不同规格的筛面可清理小麦、稻谷、玉米、油料中的大、小轻杂。它设有两层筛面,密封性好,对含大杂较多的粮食清理效果甚佳,该筛也可用于食品、化工等行业的颗粒分离。
特点:
结构紧凑,密封性好。
噪声小,能耗低。
运行平稳,清理效果好,生产效率高。
振动方向及筛体倾角可根据需要调节。
主要参数
型 号 | 筛子尺寸(cm) | 产量 (t/h) | 动力 | 重量 (kg) | 外形尺寸 (cm) | |
一次 | 二次 | |||||
TQLZ 63×100 | 63×100 | 15 | 3 | 0.2×2 | 380 | 198*110*156 |
TQLZ 80×150 | 80×150 | 25 | 5 | 0.2×2 | 450 | 248*110*156 |
TQLZ 100×100 | 100×100 | 30 | 8 | 0.2×2 | 420 | 198*147*156 |
TQLZ 100×150 | 100×150 | 45 | 12 | 0.37×2 | 500 | 248*147*156 |
TQLZ 100×200 | 100×200 | 60 | 16 | 0.37×2 | 540 | 298*147*156 |
TQLZ 150×100 | 150×100 | 50 | 12 | 0.37×2 | 540 | 198*197*144 |
TQLZ 150×150 | 150×150 | 75 | 18 | 0.55×2 | 630 | 248*197*145 |
平面回转筛
平面回转筛主要用于制粉、饲料、碾米、化工、榨油等行业的原料清理或分级。通过更换不同孔径的筛片,可清理小麦、玉米、稻谷、油料等多种颗粒状物料中的杂质。
本机单位筛宽流量大,清理效果高,平面回转运动平稳,噪音低,与吸风道配合使用时,带吸风,卫生条件好。
主要参数
规格型号
技术参数 | TQLM80 | TQLM100 | TQLM125 | TQLM160 | TQLZ200 |
小麦处理量(t/h) | 4-6 | 6-8 | 8-12 | 10-15 | 15-20 |
筛面宽度(cm) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
筛面倾角(o) | 上筛面倾斜7o、下筛面倾斜8o | ||||
转速(r/min) | 300 | ||||
动力(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
垂直吸风分离器 风量(m3/min) | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 |
机器重量(kg) | 750 | 800 | 850 | 900 | 1100 |
外形尺寸(mm) | 2300×1210×1320 | 2300×1410×1320 | 2300×16610×1320 | 2300×1910×1320 | 2700×1950×1320 |
去石机
主要参数
技术参数 规格型号 | 筛宽 (cm) | 产量 (小麦) (t/h) | 风压 (pa) | 吸风量 (m3/h) | 振幅 (mm) | 筛面倾 角(o) | 动力 (kg) | 振频 (次/min) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) |
TQSF43 | 43 | 1-1.5 | ﹤980 | 3000 | 4-5 | 5-9 | 2×0.25 | 960 | 215 | 1270×700×1600 |
TQSF50 | 50 | 2-4 | ﹤980 | 4000 | 4-5 | 5-9 | 2×0.25 | 960 | 230 | 1420×780×1800 |
TQSF60 | 60 | 3-5 | ﹤980 | 4500 | 4-5 | 5-9 | 2×0.25 | 960 | 280 | 1450×876×1800 |
TQSF80 | 80 | 5-7 | ﹤980 | 6000 | 4-5 | 5-9 | 2×0.25 | 960 | 340 | 1450×1046×1800 |
TQSF100 | 100 | 7-9 | ﹤980 | 8000 | 4-5 | 5-9 | 2×0.25 | 960 | 400 | 1500×1246×1900 |
TQSF125 | 125 | 9-11 | ﹤980 | 10200 | 4-5 | 5-9 | 2×0.25 | 960 | 500 | 1470×1496×1900 |
TQSFB125 | 125 | 15-18 | ﹤980 | 12000 | 4-5 | 5-9 | 2×0.55 | 960 | 650 | 1649×1714×2083 |
TQSF150 | 150 | 11-14 | ﹤980 | 12000 | 4-5 | 5-9 | 2×0.25 | 960 | 600 | 1580×1746×1900 |
厂址:河南省新郑市西钢材工业区
电话:13526557168
赵工:手机/微信 13403916698
http://www.oilpress.com.cn/
E-mail: zhaoqiany@yahoo.com
声明:宇收粮机自2022年5月1日起武陟工厂迁移到新郑西钢材工业区(郑州宇收重工有限公司)。